शिफ्ट अवकाश कैलेंडर 2026–2027
हर शिफ्ट और पैटर्न के लिए MEH एलायंस आवधिक अवकाश कैलेंडर। साल चुनें, फिर अपनी शिफ्ट। किसी महीने को बड़ा करने के लिए उस पर टैप करें।
YearCompare two shiftsHolidays and leaveLog in for your own events
2026 - MEH Alliance Periodic Leave Calendar - 10/4 - Shift A
Today, गुरूवार 19 नवम्बर: Normal Working Day.
शनिवार 3 अक्टूबर 2026
WW Working Weekend
It follows the repeating pattern.
जनवरी
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BH | 2R | 3NWW | 4NWW | |||
| 5T | 6W | 7W | 8W | 9WW | 10WW | 11WW |
| 12W | 13W | 14W | 15W | 16R | 17NWD | 18NWD |
| 19W | 20W | 21W | 22W | 23WW | 24WW | 25WW |
| 26W | 27W | 28W | 29W | 30R | 31NWW |
फ़रवरी
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NWW | ||||||
| 2T | 3W | 4W | 5W | 6WW | 7WW | 8WW |
| 9W | 10W | 11W | 12W | 13R | 14NWD | 15NWD |
| 16W | 17W | 18W | 19W | 20WW | 21WW | 22WW |
| 23W | 24W | 25W | 26W | 27R | 28NWW |
मार्च
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NWW | ||||||
| 2T | 3W | 4W | 5W | 6WW | 7WW | 8WW |
| 9W | 10W | 11W | 12W | 13R | 14NWW | 15NWW |
| 16W | 17W | 18W | 19W | 20WW | 21WW | 22WW |
| 23W | 24W | 25W | 26W | 27R | 28NWW | 29NWW |
| 30W | 31W |
अप्रैल
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | 2W | 3AM3 | 4NWW | 5NWW | ||
| 6BH | 7T | 8W | 9W | 10WW | 11WW | 12WW |
| 13W | 14W | 15W | 16W | 17R | 18NWW | 19NWW |
| 20W | 21W | 22W | 23W | 24WW | 25WW | 26WW |
| 27W | 28W | 29W | 30W |
मई
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2NWD | 3NWD | ||||
| 4BH | 5T | 6W | 7W | 8WW | 9WW | 10WW |
| 11W | 12W | 13W | 14W | 15R | 16NWD | 17NWD |
| 18W | 19W | 20W | 21W | 22R | 23NWD | 24NWD |
| 25BH | 26T | 27W | 28W | 29WW | 30WW | 31WW |
जून
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | 2W | 3W | 4W | 5R | 6NWD | 7NWD |
| 8W | 9W | 10W | 11W | 12WW | 13WW | 14WW |
| 15W | 16W | 17W | 18W | 19R | 20R | 21R |
| 22T | 23W | 24W | 25W | 26WW | 27WW | 28WW |
| 29W | 30W |
जुलाई
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | 2W | 3R | 4R | 5R | ||
| 6WW | 7BNW | 8W | 9W | 10W | 11WW | 12WW |
| 13W | 14W | 15W | 16W | 17R | 18R | 19R |
| 20R | 21T | 22W | 23W | 24W | 25WW | 26WW |
| 27W | 28W | 29W | 30W | 31R |
अगस्त
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2R | |||||
| 3R | 4W | 5W | 6W | 7W | 8WW | 9WW |
| 10W | 11W | 12W | 13W | 14R | 15R | 16R |
| 17R | 18T | 19W | 20W | 21W | 22WW | 23WW |
| 24W | 25W | 26W | 27W | 28R | 29R | 30R |
| 31R |
सितम्बर
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | 2W | 3W | 4W | 5WW | 6WW | |
| 7W | 8W | 9W | 10W | 11R | 12R | 13R |
| 14R | 15T | 16W | 17W | 18W | 19WW | 20WW |
| 21W | 22W | 23W | 24W | 25R | 26R | 27R |
| 28R | 29W | 30W |
अक्टूबर
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | 2W | 3WW | 4WW | |||
| 5W | 6W | 7W | 8W | 9R | 10R | 11R |
| 12R | 13T | 14W | 15W | 16W | 17WW | 18WW |
| 19W | 20W | 21W | 22W | 23R | 24R | 25R |
| 26R | 27W | 28W | 29W | 30W | 31WW |
नवम्बर
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WW | ||||||
| 2W | 3W | 4W | 5W | 6R | 7R | 8R |
| 9R | 10T | 11W | 12W | 13W | 14WW | 15WW |
| 16W | 17W | 18W | 19W | 20R | 21R | 22R |
| 23R | 24W | 25W | 26W | 27W | 28WW | 29WW |
| 30W |
दिसम्बर
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | 2W | 3W | 4NWD | 5R | 6R | |
| 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12WW | 13WW |
| 14W | 15W | 16W | 17W | 18NWD | 19R | 20R |
| 21NWD | 22H | 23H | 24AM2 | 25BH | 26WW | 27WW |
| 28BH | 29H | 30H | 31H |
Key
- H Agreed Operative Annual Holiday
- BH Bank Holiday
- R Non-Working / Down Day
- NWW Non-Working Weekend
- T Return-to-Work / Travel Day
- W Normal Working Day
- WW Working Weekend
- NWD Non-Working / Down Day
- AM3 Agreed Move of 3rd April Bank Holiday to End April
- BNW Beginning of New Working Pattern
- AM2 Agreed Move of 31st August BH to 24th Dec
The letters in each day are the same as in this key, so the calendar can be read without relying on colour.
Add working days to my phone calendar (.ics)…every kind of day (.ics)Download this calendar (.json)